EN    ES    FR   
Corre con todas tus fuerzas 2016
Corre con todas tus fuerzas 2016 - 10 Km
10 Km    5 Km   
Results Clasificaciones en PDF
Timing Point:
Rankings:
Searching Criteria:
 Bib#:  
Name:  
 Surname:  
Country:  
Page: 
Place Bib# Name Surname Category Official Time ChipTime  
1 335 LUIS FIGUEROA GARCIA-CUBILLANA Sen-M 0:33:09 0:33:09 Info
2 2007 JOSE ALBERTO/1120 GARCIA TARANCO Sen-M 0:33:45 0:33:45 Info
3 731 ISRAEL ORTÍZ GÁMEZ VeB-M 0:34:49 0:34:49 Info
4 919 ANTONIO SÁNCHEZ BENÍTEZ Sen-M 0:34:54 0:34:54 Info
5 933 ESTEBAN SANCHEZ JIMENEZ Sen-M 0:35:09 0:35:09 Info
6 437 ÁLVARO GONZÁLEZ DEL SALTO Sen-M 0:35:25 0:35:25 Info
7 331 MIGUEL ANGEL FERRER JAUSON VeB-M 0:35:37 0:35:06 Info
8 690 HORACIO MUÑOZ FERNANDEZ Sen-M 0:35:41 0:35:39 Info
9 217 FERNANDO CRESPO ROLDAN VeA-M 0:35:51 0:35:51 Info
10 1125 LUIS MIGUEL PASCUAL CUESTA VeB-M 0:36:01 0:36:01 Info
11 621 EDUARDO MECA SOTO VeA-M 0:36:27 0:36:07 Info
12 734 PEDRO OSSORIO CARABALLO VeA-M 0:36:32 0:36:30 Info
13 909 GONZALO SAENZ GARCIA VeD-M 0:37:09 0:37:09 Info
14 113 NICHOLAS BEESON Sen-M 0:37:15 0:36:51 Info
15 808 NURIA PRIETO PINEDO VeC-F 0:37:24 0:37:19 Info
16 543 PABLO LÓPEZ GUIJARRO Sen-M 0:37:27 0:37:25 Info
17 164 FRANCISCO JAVIER CARBONERO BERDUN VeB-M 0:37:27 0:37:23 Info
18 212 FERNANDO CORDOBA TORIJA VeA-M 0:37:28 0:37:27 Info
19 1095 TOMÁS GONZALEZ VELERO VeA-M 0:37:35 0:37:35 Info
20 417 ALFONSO ALEJANDRO GARULO RODRIGUEZ Sen-M 0:37:45 0:37:16 Info
21 628 DIEGO MENDIZÁBAL SORIANO VeA-M 0:37:47 0:37:20 Info
22 234 JULIO DE FELIPE CARRASCO VeB-M 0:38:05 0:38:04 Info
23 240 FERNANDO DE LA VEGA TODOLI Sen-M 0:38:07 0:38:07 Info
24 153 NOEL ENRIQUE CAMACHO GUERRA Sen-M 0:38:17 0:38:14 Info
25 193 ANGEL CEA SORIANO Sen-M 0:38:40 0:38:38 Info
26 1049 ALFONSO ZAMBRANO RODRIGUEZ VeA-M 0:38:52 0:38:48 Info
27 800 MARIO PLAZA PALMA VeA-M 0:38:54 0:38:47 Info
28 835 MARCO ANTONIO REY ARIÑO VeA-M 0:38:56 0:38:32 Info
29 1192 JUAN SANTOS BENITO Sen-M 0:38:56 0:38:29 Info
30 1107 DESCONOCIDO DORSAL 1107 0:38:58 0:37:08 Info
31 47 ENRIQUE ALONSO TENA VeB-M 0:39:03 0:39:03 Info
32 251 IGNACIO DEL CUVILLO VÉLEZ Sen-M 0:39:20 0:38:46 Info
33 321 JOSE MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ VeD-M 0:39:28 0:39:27 Info
34 819 RICARDO RAMOS ESPADA Juv-M 0:39:38 0:39:33 Info
35 680 RAMÓN JULIAN MOYA CORRAL VeA-M 0:39:40 0:39:38 Info
36 436 DANIEL GONZÁLEZ BERNARDOS Sen-M 0:39:46 0:39:12 Info
37 527 ALFONSO LARA CABAÑAS VeD-M 0:39:49 0:39:48 Info
38 949 JUAN SANZ CERCANO VeD-M 0:39:59 0:39:29 Info
39 610 LUIS ALBERTO MARTINEZ RUIZ VeC-M 0:40:04 0:39:34 Info
40 249 JAVIER DE UÑA MARTÍN VeC-M 0:40:05 0:39:39 Info
41 61 ÁLVARO AMO WANDOSELL Sen-M 0:40:05 0:39:31 Info
42 646 ENRIQUE APOLO MONTERO RUIZ VeD-M 0:40:09 0:40:05 Info
43 133 FELIX BRINQUIS BERNAD Sen-M 0:40:12 0:39:46 Info
44 441 RODRIGO GONZÁLEZ GUERRA Sen-M 0:40:16 0:40:14 Info
45 863 OSCAR RODRIGUEZ HORCAJO VeC-M 0:40:18 0:40:16 Info
46 1096 JULIO SAELICES NOVILLOS 0:40:24 0:39:58 Info
47 672 RUBEN MORENO VALERA VeA-M 0:40:26 0:39:51 Info
48 214 JUAN ENRIQUE CORTÉS GÓMEZ Sen-M 0:40:26 0:39:32 Info
49 899 FRANCISCO DANIEL RUIZ SANCHEZ VeA-M 0:40:47 0:38:52 Info
50 801 FERNANDO POLÍN CORTES Sen-M 0:40:52 0:40:22 Info
51 1139 ALEJANDRO QUESADA LUENGO Sen-M 0:40:57 0:40:22 Info
52 583 JOSE ANTONIO MARTIN BENAVENTE Sen-M 0:41:00 0:41:00 Info
53 631 LUIS MENENDEZ MORET VeD-M 0:41:07 0:41:03 Info
54 1138 AGUSTIN QUESADA LUENGO Sen-M 0:41:09 0:40:34 Info
55 1134 FELIPE ARIAS FERNANDEZ VeD-M 0:41:13 0:40:36 Info
56 892 JUAN RUBIO EGUILUZ VeC-M 0:41:19 0:41:19 Info
57 443 RAMÓN GONZÁLEZ GUITART Sen-M 0:41:25 0:40:44 Info
58 319 EMILIO FERNÁNDEZ DEL CASTILLO VeB-M 0:41:25 0:41:10 Info
59 281 SERGIO DUCE BORAO Sen-M 0:41:29 0:40:47 Info
60 861 FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ VeA-M 0:41:31 0:41:29 Info
61 1087 JUAN FRANCISDO PEREDA CARRASCO Sen-M 0:41:32 0:41:06 Info
62 229 NIEVES DE ANTONIO Sen-F 0:41:38 0:41:37 Info
63 338 ABEL FLORES PALOMINO VeB-M 0:41:49 0:39:59 Info
64 747 ALEJANDRO PANEA PORRAS Sen-M 0:41:53 0:41:12 Info
65 749 JAVIER PARDO LÓPEZ FANDO VeD-M 0:42:04 0:41:49 Info
66 589 JAIME MARTIN LOSA VeB-M 0:42:05 0:42:00 Info
67 1083 MIGUEL MARIBLANCA CANO VeB-M 0:42:11 0:41:43 Info
68 571 OSCAR MARAÑÓN SÄNCHEZ VeC-M 0:42:18 0:41:48 Info
69 1010 DANIEL DEL VALLE PELAYO VeA-M 0:42:19 0:41:47 Info
70 941 CARLOS SANCHEZ NEVES Sen-M 0:42:20 0:41:40 Info
71 15 ALBERTO ADÁN BONILLA VeC-M 0:42:43 0:42:07 Info
72 1135 JOSE FRANCISCO LOPEZ LOPEZ VeD-M 0:42:43 0:42:15 Info
73 271 MARCELINO DOM?GUEZ MOLDES VeA-M 0:42:43 0:42:16 Info
74 50 MAURO ANTONIO ÁLVAREZ Sen-M 0:42:49 0:42:19 Info
75 392 CESAR DANIEL GARCIA LEON Sen-M 0:43:04 0:42:00 Info
76 230 IÑIGO DE CODES ZAVALA Sen-M 0:43:05 0:42:41 Info
77 129 GERMÁN BOTÓN GARCÍA Sen-M 0:43:05 0:42:29 Info
78 243 LUIS DE LUCAS MARTINEZ VeD-M 0:43:07 0:42:13 Info
79 369 ÁLVARO GARCÍA Sen-M 0:43:11 0:42:42 Info
80 534 JAVIER LLANES ORTEGA VeD-M 0:43:11 0:42:30 Info
81 570 ALEJANDRO MANZANO JIMENEZ Sen-M 0:43:12 0:43:07 Info
82 3 DESCONOCIDO DORSAL 3 0:43:14 0:42:41 Info
83 393 JULIO ANGEL GARCIA MARQUEZ VeD-M 0:43:15 0:42:47 Info
84 648 PABLO MONTIEL DE LA CORTE Sen-M 0:43:18 0:43:18 Info
85 923 JULIAN ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ VeC-M 0:43:22 0:42:39 Info
86 400 ANTONIO AGUSTIN GARCIA ORTIN VeD-M 0:43:37 0:43:33 Info
87 620 JUAN ANTONIO MECA DIEZ VeC-M 0:43:47 0:43:45 Info
88 738 RUBEN PADILLA BURGALETA VeA-M 0:43:50 0:43:20 Info
89 362 PABLO GAMUNDI Sen-M 0:43:52 0:43:50 Info
90 1076 EDUARDO VAAMONDE CARRASCO VeC-M 0:43:53 0:43:23 Info
91 398 DAVID GARCIA NUÑEZ Sen-M 0:43:57 0:43:14 Info
92 562 JUAN JOSE LUQUE FERNANDEZ Sen-M 0:43:57 0:42:52 Info
93 1003 ALEJANDRO TORRES RODRÍGUEZ Sen-M 0:44:00 0:43:26 Info
94 1 DESCONOCIDO DORSAL 1 0:44:00 0:43:25 Info
95 1133 RODRIGO RODRIGUEZ FERNANDEZ Sen-M 0:44:04 0:43:19 Info
96 966 JUAN ANTONIO SEVILLA FABUEL VeC-M 0:44:07 0:42:12 Info
97 474 VICTOR HERMOSA GARCIA VeB-M 0:44:09 0:42:38 Info
98 186 JOSE ANTONIO CASTELLOTE GRANADOS VeD-M 0:44:09 0:44:07 Info
99 163 ALBERTO CARBALLO ESTEVEZ VeB-M 0:44:10 0:43:40 Info
100 120 NURIA BENITO GOMEZ Sen-F 0:44:16 0:43:40 Info
101 1054 KARLA ZELAYA TORRICO Sen-F 0:44:17 0:43:52 Info
102 431 CARLOS GÓMEZ MARTÍNEZ VeC-M 0:44:19 0:43:50 Info
103 1058 DESCONOCIDO DORSAL 1058 0:44:23 0:43:37 Info
104 957 NURIA SASTRE GARCIA VeB-F 0:44:30 0:44:30 Info
105 859 DAMIAN RODRIGUEZ FERNANDEZ Sen-M 0:44:32 0:43:58 Info
106 1122 BORJA NAVA CARUS Sen-M 0:44:36 0:44:08 Info
107 1084 MIGUEL ANGEL RUIZ ANDRES VeB-M 0:44:42 0:44:12 Info
108 624 ADRIÁN MELGAR YUBERO Sen-M 0:44:45 0:44:09 Info
109 511 JUAN JOSE JIMENEZ CENTELLEZ Sen-M 0:44:47 0:44:03 Info
110 513 JUAN ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ VeC-M 0:44:47 0:44:04 Info
111 737 JESÚS ANTONIO PACIOS PARRO VeD-M 0:44:48 0:44:19 Info
112 496 PABLO HUERTA BALLESTEROS VeB-M 0:44:52 0:43:31 Info
113 155 FERNANDO CAMPO MOZO VeB-M 0:44:54 0:43:14 Info
114 860 RAÚL RODRÍGUEZ GARCÍA Sen-M 0:44:54 0:42:47 Info
115 750 JUAN ANTONIO PARDO PEREZ VeD-M 0:44:57 0:44:15 Info
116 1097 JORGE SAEICES LILLO 0:44:58 0:44:30 Info
117 652 JOSE ANTONIO MORALES GARCIA VeA-F 0:45:00 0:44:32 Info
118 651 ALONSO MORALEDA DE HEREDIA Sen-M 0:45:00 0:44:25 Info
119 416 ALBERTO GARRIDO LLANO Sen-M 0:45:12 0:43:44 Info
120 761 ALEXANDER PAZMIÑO VASQUEZ Sen-M 0:45:12 0:44:07 Info
121 121 JOSE MANUEL BERNAL RAMÍREZ Sen-M 0:45:15 0:44:00 Info
122 915 ÁLVARO SAN MARTÍN PUY Juv-M 0:45:17 0:44:19 Info
123 971 JORGE LUIS SOCORRO MARRERO Sen-M 0:45:21 0:43:14 Info
124 520 DUMITRU JURAVLE Sen-M 0:45:23 0:43:47 Info
125 836 ROBERTO REY AVILÉS VeC-M 0:45:33 0:44:00 Info
126 327 JUAN FERNÁNDEZ SANCHEZ VeD-M 0:45:35 0:45:05 Info
127 1062 DESCONOCIDO DORSAL 1062 0:45:40 0:45:13 Info
128 981 JOSE MANUEL SOUSA RIVAS VeB-M 0:45:45 0:45:02 Info
129 353 FRANCISCO JAVIER GALÁN GÓMEZ VeD-M 0:45:54 0:43:35 Info
130 262 JULIAN DIAZ CIRUJANO VeD-M 0:45:54 0:45:11 Info
131 728 ROBERTO ORTEGA ESCOBAR VeC-M 0:46:01 0:44:14 Info
132 1022 AITOR VEGA DE NAVACERRADA VeA-M 0:46:06 0:45:34 Info
133 968 OSCAR SIERRA GARC? VeA-M 0:46:11 0:45:37 Info
134 1562 DESCONOCIDO DORSAL 1562 0:46:12 0:43:54 Info
135 330 ANTONIO FERNÁNDEZ-TAVIRO CRIADO VeD-M 0:46:13 0:45:26 Info
136 719 RODRIGO OLIVARES VeB-M 0:46:14 0:45:41 Info
137 1099 MARIA GONZALEZ 0:46:17 0:45:45 Info
138 1065 JAVIER GARCIA CAPILLA VeD-M 0:46:19 0:45:47 Info
139 410 PABLO GARCIA-LIGERO ROMERO VeA-M 0:46:20 0:45:30 Info
140 206 JOSE ANTONIO COBO JIMENEZ VeA-M 0:46:24 0:45:35 Info
141 868 ANGEL RODRÍGUEZ MARTINEZ VeA-M 0:46:25 0:44:36 Info
142 1075 DESCONOCIDO DORSAL 1075 0:46:25 0:45:55 Info
143 357 JOSE FRANCISCO GALERA SANCHEZ VeC-M 0:46:26 0:46:26 Info
144 1189 DESCONOCIDO DORSAL 1189 0:46:27 0:44:56 Info
145 24 JOS?ANUEL ALACID POLO VeA-M 0:46:28 0:46:00 Info
146 48 JAVIER ALONSO TENA VeC-M 0:46:30 0:46:29 Info
147 708 RAFA NOVOA VeB-M 0:46:31 0:46:27 Info
148 1026 MARIA ELENA VELAZQUEZ HERNANDEZ Sen-M 0:46:33 0:46:07 Info
149 746 JUAN JOSÉ PALOMO CAPITÁN Sen-M 0:46:33 0:46:03 Info
150 363 JAIME GANDARILLAS CARRARA Sen-M 0:46:34 0:45:50 Info
151 532 DANIEL LÁZARO CARRETERO Sen-M 0:46:34 0:45:04 Info
152 1055 JAVIER TARIFA VARON Sen-M 0:46:34 0:45:50 Info
153 825 LORENZO REBOLLO MATEOS Sen-M 0:46:34 0:46:01 Info
154 241 ALFONSO DE LA VIUDA MANZANAL VeA-M 0:46:36 0:44:51 Info
155 424 PEPA GÓMEZ DÉGANO VeD-F 0:46:36 0:46:35 Info
156 287 MARIO ESCALADA ASENSI VeA-M 0:46:39 0:46:12 Info
157 168 ANGEL CARRILLO RUIZ Sen-M 0:46:40 0:46:07 Info
158 716 JOSE LUIS OGEA POZO Sen-M 0:46:40 0:46:07 Info
159 1124 PABLO PORTALES CARMONA VeB-M 0:46:42 0:46:09 Info
160 1123 JULIAN LOPEZ RODRIGUEZ VeD-M 0:46:43 0:46:09 Info
161 524 IGNACIO LAGE MOREDA VeC-M 0:46:45 0:45:24 Info
162 630 JAVIER MENDOZA PEREA VeB-M 0:46:45 0:46:19 Info
163 1052 DANIEL ZARAGOZA NAVARRO Sen-M 0:46:46 0:45:25 Info
164 930 CARLOS ALLFONSO SÁNCHEZ GARRIDO VeD-M 0:46:50 0:45:25 Info
165 405 JOAQUÍN GARCÍA SIERRA Sen-M 0:46:53 0:45:29 Info
166 792 MANUEL PINELA JIM?Z Sen-M 0:46:54 0:44:32 Info
167 729 ANGEL DE JESUS ORTEGA GOMEZ Sen-M 0:46:55 0:45:09 Info
168 744 ÁLVARO EMILIO PALMER GARCÍA VeA-M 0:46:56 0:45:35 Info
169 447 JESÚS JOAQUÍN GONZÁLEZ MORALES Sen-M 0:46:57 0:46:11 Info
170 401 JORGE GARCÍA RODRÍGUEZ VeA-M 0:46:57 0:46:06 Info
171 466 MARIO GUTIERREZ GARCIA VeC-M 0:47:00 0:46:33 Info
172 603 ALEJANDRO MARTINEZ GARCIA VeA-M 0:47:01 0:45:52 Info
173 689 EUSEBIO MUÑOZ FERNANDEZ Sen-M 0:47:04 0:46:02 Info
174 994 ENRIQUE TOLEDO SANCHEZ Sen-M 0:47:04 0:46:04 Info
175 585 JOSE MARTIN CASILLAS Sen-M 0:47:04 0:46:03 Info
176 683 LUIS MIGUEL MU??PRIETO VeB-M 0:47:05 0:45:38 Info
177 922 JUAN JOSÉ SÁNCHEZ DÍAZ VeD-M 0:47:06 0:46:19 Info
178 940 JAVIER SANCHEZ NAVASA 0:47:08 0:44:46 Info
179 85 FELIPE ASENJO DE CASTRO Sen-M 0:47:08 0:45:39 Info
180 97 FRANCISCO JAVIER AZPEITIA HERNÁNDEZ Sen-M 0:47:08 0:45:40 Info
181 815 FERNANDO QUIJANO MARTINEZ Sen-M 0:47:09 0:46:36 Info
182 854 F. JAVIER ROCA RIVERO VeD-M 0:47:12 0:46:21 Info
183 1193 DESCONOCIDO DORSAL 1193 0:47:13 0:45:08 Info
184 741 LORENZO JESÚS PAJARES DÍAZ Sen-M 0:47:14 0:46:28 Info
185 905 BERNABÉ RUSILLO LORENZO Sen-M 0:47:19 0:46:33 Info
186 413 ALFONSO GARCIA-VAQUERO PRADAL VeD-M 0:47:19 0:46:27 Info
187 26 OSCAR ALBA MADRIGAL VeB-M 0:47:20 0:45:31 Info
188 1195 DESCONOCIDO DORSAL 1195 0:47:21 0:45:26 Info
189 1194 DESCONOCIDO DORSAL 1194 0:47:22 0:45:26 Info
190 546 PAULA LÓPEZ ORTEGA Sen-F 0:47:23 0:46:03 Info
191 916 ENRIQUE SANCHEZ VeD-M 0:47:25 0:46:44 Info
192 831 ALBERTO RESA SÁNCHEZ Sen-M 0:47:28 0:45:58 Info
193 451 ANA ADORACIÓN GONZALEZ ROMERO VeB-F 0:47:29 0:46:57 Info
194 452 LLANOS GONZALEZ ROMERO VeB-F 0:47:29 0:46:56 Info
195 641 CARLOS MOLINA GONZALEZ VeC-M 0:47:30 0:46:08 Info
196 901 NICOLAS RUIZ SANTOS Sen-M 0:47:30 0:47:04 Info
197 760 CHRISTIAN ALEXANDER PAVÓN ROSERO Sen-M 0:47:31 0:46:55 Info
198 130 REBECCA BRASSINGTON Sen-F 0:47:37 0:47:00 Info
199 566 FRANCISCO JAVIER MANGLANO LEÓN VeC-M 0:47:38 0:47:10 Info
200 432 ANGEL GOMEZ ROCA VeD-M 0:47:39 0:46:41 Info
Corre con todas tus fuerzas 2016 - 10 Km