EN    ES    FR   
Día del atletismo popular
Día del atletismo popular - XXXVII Carrera Popular
V Media Maratón Cervantina    XXXVII Carrera Popular   
Results Clasificaciones en PDF
Timing Point:
Rankings:
Searching Criteria:
 Bib#:  
Name:  
 Surname:  
Country:  
Page: 
Place Bib# Name Surname Category Official Time ChipTime  
1 23 JOSE ANTONIO SANTOS LANCHAS Sen-M 0:15:51 0:15:50 Info
2 355 ISRAEL ROPERO CABALLERO Sen-M 0:15:53 0:15:53 Info
3 36 SERGIO HERANCE ROPERO Sen-M 0:16:07 0:16:06 Info
4 22 SERGIO BADALLO CARBAJOSA Sen-M 0:16:14 0:16:12 Info
5 139 SERGIO RIVAS SANCHEZ Sen-M 0:16:26 0:16:26 Info
6 1041 JOSE MANUEL BERLINCHES RODRIGO Sen-M 0:16:31 0:16:31 Info
7 745 ALEJANDRO MARTINA FERNANDEZ Sen-M 0:16:37 0:16:37 Info
8 307 MANUEL TORVISCO NAJARRO Sen-M 0:16:47 0:16:47 Info
9 438 FRANCISCO JAVIER BARRIL DUQUE Sen-M 0:17:03 0:17:03 Info
10 799 MIGUEL ANGEL BENITO MARTINEZ Vet-M 0:17:17 0:17:17 Info
11 452 IVAN ALBA MUÑIZ Sen-M 0:17:19 0:17:19 Info
12 1 JUAN ANTONIO CRESPO DELICADO Sen-M 0:17:25 0:17:24 Info
13 977 SERGIO OLIVARES PLAZA Sen-M 0:17:32 0:17:32 Info
14 230 RUBEN PEREZ GOMEZ Sen-M 0:17:35 0:17:35 Info
15 440 JESUS ANGEL RUPEREZ LOBATO Sen-M 0:17:36 0:17:36 Info
16 479 JOSE JAVIER JIMENEZ VITON Sen-M 0:17:37 0:17:37 Info
17 441 ALBERTO PEREZ DEL RIO Sen-M 0:17:38 0:17:38 Info
18 261 RAUL PASAMAR LOPEZ Sen-M 0:17:40 0:17:40 Info
19 1026 CARLOS GRAU CANO Sen-M 0:17:41 0:17:41 Info
20 360 JUAN CARLOS ALBA Sen-M 0:17:42 0:17:42 Info
21 589 CARLOS ALCALÁ PENADES Sen-M 0:17:58 0:17:58 Info
22 217 DANIEL SAEZ MINGUEZ Jov-M 0:18:02 0:18:02 Info
23 794 ENRIQUE ANTONIO EXPOSITO CAMACHO Sen-M 0:18:23 0:18:23 Info
24 216 IVAN SAEZ MINGUEZ Jov-M 0:18:24 0:18:24 Info
25 439 JULIAN VACAS SANCHEZ Sen-M 0:18:29 0:18:29 Info
26 304 ENRIQUE ALONSO PEREZ-CHAO Sen-M 0:18:35 0:18:35 Info
27 773 MANUEL JIMENEZ MOLINA Sen-M 0:18:35 0:18:35 Info
28 1006 MIGUEL DÍEZ GARCÍA Vet-M 0:18:35 0:18:35 Info
29 500 FELIX PASCUAL PUENTES Sen-M 0:18:37 0:18:37 Info
30 1005 MARÍA LORENZO VIOQUE Sen-F 0:18:39 0:18:39 Info
31 729 MIGUEL URIBE VIVAS Jov-M 0:18:45 0:18:45 Info
32 309 FRANCISCO JAVIER ROMERO PARIS Sen-M 0:18:46 0:18:46 Info
33 306 DIEGO MARTINEZ GIL Sen-M 0:18:47 0:18:47 Info
34 2 MAXIM TORRES BARBERO Jov-M 0:18:48 0:18:45 Info
35 731 RICARDO DOÑORO BAZQUEZ Sen-M 0:18:53 0:18:53 Info
36 1060 DAVID RODRIGUEZ ALONSO Sen-M 0:18:54 0:18:54 Info
37 816 EDUARDO JIMENEZ SANTOS 0:18:55 0:18:55 Info
38 559 JOSÉ RAMÓN MELENDO DE LA VEGA Sen-M 0:18:57 0:18:57 Info
39 73 JUAN MANUEL VARELA Sen-M 0:18:59 0:18:59 Info
40 245 MIGUEL ANGEL ALONSO ROMERO Vet-M 0:19:01 0:19:01 Info
41 592 JAIME GARCÍA CIFUENTES Sen-M 0:19:08 0:19:08 Info
42 571 ALBERTO DE LA CRUZ GRIJALBO Sen-M 0:19:22 0:19:22 Info
43 581 SERGIO PUEBLA HERRERO Sen-M 0:19:24 0:19:24 Info
44 167 SERGIO REYES MALO Sen-M 0:19:27 0:19:27 Info
45 168 RAÚL MALO SÁNCHEZ Jov-M 0:19:27 0:19:27 Info
46 424 AMANUEL ROYO MUÑOZ Jov-M 0:19:34 0:19:34 Info
47 851 RAMON GONZALEZ MATEO Sen-M 0:19:39 0:19:39 Info
48 291 JORGE LETON CARRASCO Jov-M 0:19:50 0:19:50 Info
49 170 NIEVES MEGIAS RUBIO Jov-F 0:19:51 0:19:51 Info
50 231 JESÚS MANUEL MATEOS RAMIREZ Sen-M 0:19:55 0:19:55 Info
51 969 RAUL LUCAS GARCIA Sen-M 0:19:58 0:19:58 Info
52 278 YAGO TIÑAVA ARGÜELLO Jov-M 0:20:04 0:20:04 Info
53 970 RUBEN DARIO GARCIA LOPEZ Jov-M 0:20:04 0:20:04 Info
54 583 CRISTOBAL RIONDA FERNÁNDEZ Sen-M 0:20:17 0:20:17 Info
55 459 MIGUELBLANCO LOPEZ Sen-M 0:20:19 0:20:19 Info
56 484 MIGUEL MERIDA CASTRO Sen-M 0:20:27 0:20:27 Info
57 669 MIGUEL ANGEL AYALA PEREZ Sen-M 0:20:33 0:20:33 Info
58 973 LUIS MIGUEL MANCHA MERINO Sen-M 0:20:36 0:20:36 Info
59 858 JUAN AGUILERA PRIETO Sen-M 0:20:38 0:20:38 Info
60 492 JESUS HERVAS ABELLAN Sen-M 0:20:38 0:20:38 Info
61 1083 ALVARO JIMENEZ MARTIN Sen-M 0:20:45 0:20:45 Info
62 448 CELIA DE LAS HERAS SIRO Jov-F 0:20:46 0:20:46 Info
63 239 LUIS OREA RUBIO Sen-M 0:20:47 0:20:47 Info
64 308 LILIAN CERA MATEOS Sen-F 0:20:48 0:20:48 Info
65 852 ALBERTO CEMBRANOS FERNANDEZ Sen-M 0:20:54 0:20:54 Info
66 277 JESUS TIÑAVA IGLESIAS Vet-M 0:20:57 0:20:57 Info
67 249 CARLOS VICENTE CÁCERES Jov-M 0:21:01 0:21:01 Info
68 1058 ALBERTO SUAREZ MORACHO Jov-M 0:21:07 0:21:07 Info
69 510 SANTIAGO ALMENARA MEDINA Sen-M 0:21:12 0:21:12 Info
70 120 ANDRÉS PIZARRO RIVAS Sen-M 0:21:12 0:21:12 Info
71 887 FRANCISCO RIERA MONTILLA Sen-M 0:21:19 0:21:19 Info
72 555 DAVID RAMÍREZ CAÑAS Jov-M 0:21:22 0:21:22 Info
73 746 OSCAR VALERO ELVIRA Sen-M 0:21:23 0:21:23 Info
74 532 DANIEL CASAS ZORRAQUINO Jov-M 0:21:24 0:21:24 Info
75 365 MARGARITA QUINTANA SANCHEZ Sen-F 0:21:26 0:21:26 Info
76 668 FRANCISCO JAVIER GARCIA SANCHEZ Vet-M 0:21:27 0:21:27 Info
77 128 JOSÉ ÁNGEL PLAZA GARCÍA Sen-M 0:21:27 0:21:27 Info
78 130 FERNANDO TÉLLEZ GAMO Sen-M 0:21:31 0:21:31 Info
79 458 ALEJANDRA SORIANO ITURAT Sen-F 0:21:37 0:21:37 Info
80 1093 GUILLERMO RASERO Jov-M 0:21:40 0:21:40 Info
81 237 JUAN CEREZO MARTINEZ Sen-M 0:21:42 0:21:42 Info
82 1076 SERGIO GONZALEZ LOPEZ Sen-M 0:21:46 0:21:46 Info
83 352 ANDRES BLANCO RODRIGUEZ Jov-M 0:21:46 0:21:46 Info
84 105 DAVID VELEZ Sen-M 0:21:47 0:21:47 Info
85 739 MARIO CASABLANCA REBOLLO Sen-M 0:21:52 0:21:52 Info
86 244 SALVADOR MARTÍN PINA Sen-M 0:21:53 0:21:53 Info
87 521 CAROLINA BERMEJO CASERO Sen-F 0:21:53 0:21:53 Info
88 115 IVÁN MARTÍN FERNÁNDEZ Sen-M 0:21:57 0:21:57 Info
89 968 RAUL GARCIA GUTIERREZ Sen-M 0:21:58 0:21:58 Info
90 461 ALEJANDRO ALAMO LOZANO Sen-M 0:21:58 0:21:58 Info
91 364 PABLO PIÑA LOZANO Sen-M 0:21:59 0:21:59 Info
92 987 JONATHAN SANCHEZ GONZALEZ Sen-M 0:21:59 0:21:59 Info
93 446 MARIA AMOR DE LAS HERAS MUÑOZ Sen-F 0:21:59 0:21:59 Info
94 853 JUAN ANTONIO MARTIN LEONARDO Vet-M 0:22:00 0:22:00 Info
95 122 VANESA PERELA VILLARACO Sen-F 0:22:02 0:22:02 Info
96 316 HUGO GIL ALCÓN Jov-M 0:22:04 0:22:04 Info
97 171 JOSÉ RAMÓN CRESPO ESCÁMEZ Jov-M 0:22:10 0:22:10 Info
98 785 JUAN LUIS ESTEBAN RODRIGUEZ Sen-M 0:22:11 0:22:11 Info
99 289 EVA MARIA CACERES ESCOBAR Sen-F 0:22:12 0:22:12 Info
100 367 NACHO VILLAMENDIA SERRANO Jov-M 0:22:14 0:22:14 Info
101 543 JOSÉ IGNACIO COSTERO MARTÍNEZ Sen-M 0:22:16 0:22:16 Info
102 889 JAVIER MARTINEZ GARCIA Sen-M 0:22:16 0:22:16 Info
103 366 ALVARO DE FRUTOS QUINTANA Jov-M 0:22:17 0:22:17 Info
104 317 PABLO CARBAJO VEGA Jov-M 0:22:21 0:22:21 Info
105 129 CRISTINA ROJO LÓPEZ Sen-F 0:22:26 0:22:26 Info
106 657 PEDRO PABLO GUTIERREZ GARCIA Vet-M 0:22:26 0:22:26 Info
107 945 VICTOR SANCHEZ BELTRAN Sen-M 0:22:28 0:22:28 Info
108 197 ARTURO MACHADO MARTÍN Jov-M 0:22:30 0:22:30 Info
109 1070 JOSE MANUEL MEJIAS CALDAS Jov-M 0:22:31 0:22:31 Info
110 407 EDUARDO NUÑEZ BOLIVAR Sen-M 0:22:35 0:22:35 Info
111 93 PABLO LOPEZ ALBA Sen-M 0:22:35 0:22:35 Info
112 242 JULIAN CARRILLO MELO Sen-M 0:22:38 0:22:38 Info
113 241 JULIAN CARRILLO GARCÍA Vet-M 0:22:38 0:22:38 Info
114 498 JAVIER FERNADEZ CERRATO Sen-M 0:22:42 0:22:42 Info
115 158 BERNARDO RAMOS MENDO Sen-M 0:22:46 0:22:46 Info
116 451 VICTOR ALBA MUÑIZ Sen-M 0:22:47 0:22:47 Info
117 257 GUILLERMO SANCHEZ ESTEBAN Jov-M 0:22:47 0:22:47 Info
118 856 PATRICIA BLANCO SANCHEZ-BERMEJO Sen-F 0:22:48 0:22:48 Info
119 179 PEDRO VIVAR NUÑEZ Sen-M 0:22:55 0:22:55 Info
120 988 RAFAEL ROJO LOPEZ Sen-M 0:23:01 0:23:01 Info
121 85 JORGE REBOLLO SIERRA Jov-M 0:23:02 0:23:02 Info
122 933 EDUARDO PINTADO HIGUERAS Sen-M 0:23:03 0:23:03 Info
123 80 ELLEN TENGUAR Sen-F 0:23:06 0:23:06 Info
124 180 JOSÉ MANUEL BEJARANO ROSADO Sen-M 0:23:07 0:23:07 Info
125 1100 OSCAR BERRIALES NAVAS Sen-M 0:23:07 0:23:07 Info
126 1098 DORI MATEOS PAJUELOS Sen-F 0:23:07 0:23:07 Info
127 178 LAURA BERMÚDEZ Sen-F 0:23:09 0:23:09 Info
128 1099 JUAN CARLOS LOPEZ OLMO Sen-M 0:23:10 0:23:10 Info
129 855 JORGE AGUADO MARTIN Sen-M 0:23:11 0:23:11 Info
130 989 MIGUEL ANGEL ESCRIBANO Sen-M 0:23:12 0:23:12 Info
131 1031 DAVID CHICHARRO PARDO Sen-M 0:23:18 0:23:18 Info
132 526 OSCAR FERNANDEZ MONTEJO Sen-M 0:23:18 0:23:18 Info
133 637 LUIS SANCHEZ RODRIGALVAREZ Sen-M 0:23:19 0:23:19 Info
134 235 ANGEL FELICERIO ROMAN Vet-M 0:23:21 0:23:21 Info
135 328 Mª BLANCA MACÍAS BERNAL Sen-F 0:23:22 0:23:22 Info
136 847 Mª JOSE BALAGUER LOPEZ Sen-F 0:23:22 0:23:22 Info
137 846 JOSE Mª SORIANO Sen-M 0:23:22 0:23:22 Info
138 750 ADRIAN REQUENA RIOJA Sen-M 0:23:22 0:23:22 Info
139 590 ROSA MARÍA NAVÍO MARTÍNEZ Sen-F 0:23:23 0:23:23 Info
140 483 DRAGOS POPIRLAN Jov-M 0:23:24 0:23:24 Info
141 1029 DAVID GAMO MUÑOZ Sen-M 0:23:24 0:23:24 Info
142 978 JOSE LUIS CAMPS PALOU Sen-M 0:23:25 0:23:25 Info
143 751 SERGIO ANDRADAS ASENSIO Sen-M 0:23:26 0:23:26 Info
144 839 FRANCISCO PEREZ GOMEZ Vet-M 0:23:27 0:23:27 Info
145 782 GREGORIO MARTINEZ CABALLERO Sen-M 0:23:27 0:23:27 Info
146 540 FRANCISCO MARTÍN JIMÉNEZ Sen-M 0:23:27 0:23:27 Info
147 732 JOSE LUIS ALONSO Sen-M 0:23:27 0:23:27 Info
148 338 JAIME TOMÁS GOMEZ ARQUERO Jov-M 0:23:29 0:23:29 Info
149 324 DIEGO RUIZ FERNANDEZ Jov-M 0:23:30 0:23:30 Info
150 305 LUIS JAVIER GUELBENZU BLANCO Sen-M 0:23:31 0:23:31 Info
151 117 MARÍA NIEVES PINEDA MORALES Sen-F 0:23:33 0:23:33 Info
152 656 DAVID RECIO ORTIZ Sen-M 0:23:34 0:23:34 Info
153 892 JOSE RAMON PAJARES RUIZ Sen-M 0:23:38 0:23:38 Info
154 534 ANDRÉS ALONSO JUAREZ Sen-M 0:23:39 0:23:39 Info
155 259 MARIA MANZANO PORCEL Sen-F 0:23:40 0:23:40 Info
156 206 VICTOR DOMINGUEZ ROMÁN Sen-M 0:23:42 0:23:42 Info
157 457 ANDREA PEZUELA Jov-F 0:23:42 0:23:42 Info
158 126 ANTONIO LÓPEZ GARCÍA Sen-M 0:23:42 0:23:42 Info
159 460 MIGUEL ANGEL SANCHEZ COTILLO Sen-M 0:23:43 0:23:43 Info
160 290 MARIA DEL MAR CARRASCO CUENCA Sen-F 0:23:45 0:23:45 Info
161 210 BEATRIZ RODRIGUEZ GARCÍA Sen-F 0:23:46 0:23:46 Info
162 736 FRANCISCO JUAN BARONA GARGOLET Sen-M 0:23:46 0:23:46 Info
163 1027 PALOMA MARTÍN SOLANO Sen-F 0:23:48 0:23:48 Info
164 186 AARON BENAYAS GALIANO Jov-M 0:23:50 0:23:50 Info
165 1007 ENRIQUE ROMERO BASTANTE Sen-M 0:23:54 0:23:54 Info
166 111 ANTONIO SÁNCHEZ MARTÍN Vet-M 0:23:57 0:23:57 Info
167 121 JAVIER BAUTISTA NÚÑEZ Sen-M 0:24:02 0:24:02 Info
168 185 DIEGO CASTELLANO ALMUNIA Sen-M 0:24:04 0:24:04 Info
169 135 JOSÉ MANUEL FUENTES HERRANZ Sen-M 0:24:07 0:24:07 Info
170 466 ADRIAN VAQUERIZO ALONSO Sen-M 0:24:11 0:24:11 Info
171 766 MANUEL MATEO PEÑA Sen-M 0:24:11 0:24:11 Info
172 155 SARA LÓPEZ CUMPLIDO Sen-F 0:24:16 0:24:16 Info
173 116 MIGUEL ÁNGEL EGUIA FERNÁNDEZ Sen-M 0:24:17 0:24:17 Info
174 243 FERNANDO DOMINGUEZ Sen-M 0:24:17 0:24:17 Info
175 671 ALEJANDRO PRIETO MORATILLA Jov-M 0:24:18 0:24:18 Info
176 1019 ANA GONZÁLEZ GARCÍA Sen-F 0:24:18 0:24:18 Info
177 148 MANUEL MONTERO MOLINA Sen-M 0:24:19 0:24:19 Info
178 356 ALVARO RODRIGUEZ RAMOS Jov-M 0:24:21 0:24:21 Info
179 215 ANGEL CULEBRAS LÓPEZ Sen-M 0:24:21 0:24:21 Info
180 110 DAVID SÁNCHEZ AMORES Sen-M 0:24:22 0:24:22 Info
181 403 DANIEL SAINZ MARTINEZ Sen-M 0:24:22 0:24:22 Info
182 754 MARCO ANTONIO RUIS TORO Sen-M 0:24:23 0:24:23 Info
183 325 MIGUEL SANCHEZ BORRACHERO Sen-M 0:24:24 0:24:24 Info
184 752 PIEDAD TORO SANCHEZ Sen-F 0:24:26 0:24:26 Info
185 455 MARIA BAUTISTA DE MANUEL Jov-F 0:24:27 0:24:27 Info
186 672 GREGORIO PRIETO SALCEDO Sen-M 0:24:30 0:24:30 Info
187 1028 ALBA MARTÍNEZ SELMA Jov-F 0:24:30 0:24:30 Info
188 673 JOSE PRIETO SALCEDO Sen-M 0:24:31 0:24:31 Info
189 142 MARÍA JOSE REVENGA MEJIAS Sen-F 0:24:32 0:24:32 Info
190 145 DAVID AUGUSTO GARCÍA Sen-M 0:24:32 0:24:32 Info
191 218 ENCARNI MINGUEZ MERINO Vet-F 0:24:32 0:24:32 Info
192 525 LOLI MARQUEZ MIRON Sen-F 0:24:34 0:24:34 Info
193 541 RUBÉN RAMOS RODRÍGUEZ Sen-M 0:24:37 0:24:37 Info
194 443 NICOLAS BELTRAN TAVARES Jov-M 0:24:38 0:24:38 Info
195 979 MERCEDES ZAMBRANA TORRES Sen-F 0:24:44 0:24:44 Info
196 619 JUAN LUIS MORALES ROMANO Sen-M 0:24:46 0:24:46 Info
197 1033 JAVIER CÓRDOBA CARRALAFUENTE Sen-M 0:24:47 0:24:47 Info
198 211 ILDEFONSO GONZALEZ GONZALEZ Sen-M 0:24:47 0:24:47 Info
199 981 INES MORAN VALERO Sen-F 0:24:47 0:24:47 Info
200 86 GUILLERMO GARCIA DIAZ Jov-M 0:24:49 0:24:49 Info
Día del atletismo popular - XXXVII Carrera Popular